Máy ảnh
| THÀNH PHẦN | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
|---|---|
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biến hình ảnh CMOS loại 1/1.8 |
| Khu vực quét | 7,68 mm (Cao) × 4,32 mm (Dài) {5/16 inch (Cao) × 5/32 inch (Dài)} |
| Độ chiếu sáng tối thiểu | Màu sắc: 0,04 lx (30IRE, F1.5, 1/30 giây, AGC:11)* 0,06 lx (50IRE, F1.5, 1/30 giây, AGC:11) 0,004 lx (50IRE, F1.5, 16/30 giây, AGC:11)* BW: |
| Cân bằng trắng | ATW1/ ATW2/ AWC |
| Tốc độ màn trập | [Chế độ 60 fps] Sửa lỗi 1/60 thành 1/10000 Sửa lỗi [Chế độ 30 fps/ 15 fps] Sửa lỗi 1/30 thành 1/10000 Sửa lỗi [Chế độ 50 fps] Sửa lỗi 1/50 thành 1/10000 Sửa lỗi [Chế độ 25 fps/ 12,5 fps] Sửa lỗi 1/25 thành 1/10000 Sửa lỗi |
| Màn trập tối đa | [Chế độ 60 fps] Tối đa 1/4000 giây đến Tối đa 16/30 giây [Chế độ 30 fps/ 15 fps] Tối đa 1/4000 giây đến Tối đa 16/30 giây [Chế độ 50 fps] Tối đa 1/4000 giây đến Tối đa 16/25 giây [Chế độ 25 fps/ 12,5 fps] Tối đa 1/4000 giây đến Tối đa 16/25 giây |
| Tự động thông minh | Bật/Tắt |
| Siêu năng động | Bật/Tắt (Phạm vi: 0 đến 31) |
| Dải động | Tối đa 132 dB (Siêu động: Bật, Mức: 31) |
| Adaptive Black Stretch | Mức độ có thể được thiết lập trong phạm vi từ 0 đến 255. |
| Bù sáng ngược/Bù sáng mạnh | BLC (Bù sáng ngược) / HLC (Bù sáng cao) / Tắt (Phạm vi: 0 đến 31) *chỉ khi Siêu động/Tự động thông minh: Tắt |
| Bù sương mù | Bật/Tắt (Phạm vi: 0 đến 8) *chỉ khi Tự động thông minh/Điều chỉnh độ tương phản tự động: Tắt |
| Độ lợi tối đa (AGC) | Mức độ có thể được thiết lập trong phạm vi từ 0 đến 11. |
| Màu/Đen trắng (ICR) | Tắt/ Bật (Tắt đèn IR)/ Bật (Bật đèn IR)/ Tự động 1 (Tắt đèn IR)/ Tự động 2 (Bật đèn IR)/ Tự động 3 (SCC) |
| Chiếu sáng IR | Cao/Trung bình/Thấp/Tắt Khoảng cách chiếu xạ tối đa: 70 m {Xấp xỉ 230 ft} (30IRE)* 50 m {Xấp xỉ 164 ft} (50IRE) * Giá trị chuyển đổi |
| Giảm nhiễu kỹ thuật số | Mức độ có thể được thiết lập trong phạm vi từ 0 đến 255. |
| Phát hiện chuyển động video (VMD) | Có 4 khu vực Bật/Tắt |
| Phát hiện thay đổi cảnh (SCD) | Bật/Tắt 1 khu vực có sẵn |
| Phát hiện âm thanh | Bật/Tắt |
| Phân loại âm thanh AI | Có thể lựa chọn từ Tiếng súng, Tiếng la hét, Tiếng còi xe, Tiếng kính vỡ |
| Phân tích AI | Phát hiện chuyển động video AI, Bảo vệ quyền riêng tư AI, Phát hiện khuôn mặt AI, Phát hiện người AI, Phát hiện phương tiện AI, Phát hiện không đeo khẩu trang AI (trước V3.30), Phát hiện có người AI, Phát hiện thay đổi cảnh AI, Học tại chỗ AI, Chuyển tiếp xử lý AI
Để biết chi tiết: |
| Khu vực riêng tư | Bật/Tắt, Có sẵn tối đa 8 vùng Màu sắc: xám/trắng/xanh dương/xanh lá/đỏ/đen hoặc khảm |
| VIQS | Bật/Tắt Có thể sử dụng tối đa 8 vùng |
| Xoay hình ảnh | 0° (Tắt)/ 90°/ 180° (Lộn ngược)/ 270° |
| Bộ ổn định hình ảnh | Bật/Tắt (Cảm biến con quay hồi chuyển tích hợp) Chỉ khả dụng ở chế độ 30 fps |
| Tiêu đề máy ảnh (OSD) | Bật/Tắt Tối đa 40 ký tự, Tối đa 2 dòng (ký tự chữ và số, dấu) |
Ống kính
| THÀNH PHẦN | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
|---|---|
| Thu phóng quang học | 2.0x (Zoom động cơ / Lấy nét động cơ) |
| Phóng to thêm | tối đa 10,4x (2,0x – 10,4x khi độ phân giải là 640×360) |
| Zoom kỹ thuật số (điện tử) | – |
| Độ dài tiêu cự | 4,3 mm – 8,6 mm {5/32 inch – 11/32 inch} |
| Góc nhìn | [Chế độ 16:9] Ngang: 53 ° (TELE) – 104 ° (RỘNG) Dọc: 30 ° (TELE) – 56 ° (RỘNG) |
| Tỷ lệ khẩu độ tối đa | 1:1.5(RỘNG) – 1:2.4(XA) |
| Phạm vi tập trung | 1,0 m {39-3/8 inch} – ∞ |
| Phạm vi khẩu độ | F1.5 – đóng |
DORI
| THÀNH PHẦN | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
|---|---|
| Phát hiện (25ppm / 8ppf) | 52,0m {170,6ft} (RỘNG) 133,5m {438,0ft} (XA) |
| Quan sát (62,5ppm / 19ppf) | 20,8m {68,2ft} (RỘNG) 53,4m {175,2ft} (TELE) |
| Nhận dạng (125ppm / 38ppf) | 10,4m {34,1ft} (RỘNG) 26,7m {87,6ft} (TELE) |
| Xác định (250ppm / 76ppf) | 5,2m {17,1ft} (RỘNG) 13,3m {43,8ft} (TELE) |
Hệ thống trên Chip
| THÀNH PHẦN | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
|---|---|
| Hệ thống trên Chip (SoC) | Cóc CV52 |
Điều chỉnh góc
| THÀNH PHẦN | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
|---|---|
| Lắp đặt trần nhà | Ngang: ±180 ° (phần xoay PAN) Dọc: 0 ° đến 100 ° (phần xoay TILT) Xoay ngang: –190 ° đến +100 ° (phần xoay YAW) |
| Lắp tường | Ngang: ±100 ° (phần xoay NGHIÊNG)* Dọc: ±100 ° (phần xoay NGHIÊNG)* Xoay ngang: –190 ° đến +100 ° (phần xoay YAW) * Bạn có thể thay đổi giữa góc ngang và góc dọc bằng cách điều chỉnh phần xoay PAN. |
Giao diện trình duyệt
| THÀNH PHẦN | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
|---|---|
| GUI / Ngôn ngữ menu cài đặt | Tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật |
| Trình duyệt *1 | Microsoft Edge Firefox Google Chrome |
Mạng
| THÀNH PHẦN | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
|---|---|
| Mạng IF | Đầu nối 10BASE-T/100BASE-TX, RJ45 |
| Nghị quyết | [Chế độ 16:9 (chế độ 60 fps)] [Chế độ 16:9 (chế độ 50 fps)] 3328×1872/ 2560×1440 [Chế độ 16:9 (chế độ 30 fps)] [Chế độ 16:9 (chế độ 25 fps)] 3328×1872/2560×1440/1920×1080/1280×720/640×360/320×180 |
| Chế độ/Loại truyền dẫn H.265/H.264 *2 | [Chế độ truyền] Ưu tiên truyền: Tốc độ bit không đổi/ VBR/ Tốc độ khung hình/ Nỗ lực tốt nhất [Loại truyền] Cổng đơn hướng (TỰ ĐỘNG)/ Cổng đơn hướng (THỦ CÔNG)/ Đa hướng |
| Chất lượng hình ảnh JPEG (MJPEG) | 10 bước: 0(SIÊU MỊN) – 9(THẤP) |
| Mã hóa thông minh | [Điều khiển GOP(Nhóm hình ảnh)] Tắt/ Thấp (GOP thay đổi 1 giây-8 giây)/ Trung bình (GOP thay đổi 4 giây-16 giây)/ Điều khiển tốc độ khung hình (GOP thay đổi 4 giây-16 giây với điều khiển tốc độ khung hình) *Điều khiển tốc độ khung hình chỉ khả dụng với H.265. [Smart VIQS] Bật (Cao)/ Bật (Thấp)/ Tắt [Điều khiển P-picture thông minh] Bật/Tắt |
| Phương pháp nén âm thanh *3 | G.726 (ADPCM): 16 kbps/ 32 kbps G.711: 64 kbps AAC-LC: 64 kbps/ 96 kbps/ 128 kbps |
| Chế độ truyền âm thanh | Tắt / Đầu vào Mic (Line) / Đầu ra âm thanh / Tương tác (Bán song công) / Tương tác (Toàn song công) |
| Giao thức được hỗ trợ | IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, SMTP, DNS, NTP, SNMPv1/v2/v3, DHCPv6, RTP, MLD, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, FTP, SFTP, LLDP, MQTT IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMPv1/v2/v3, UPnP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, SRTP, FTP, SFTP, LLDP, MQTT |
| Số lượng người dùng đồng thời | Tối đa 14 người dùng (Tùy thuộc vào điều kiện mạng) |
| Chắc chắn | FIPS 140-2 cấp độ 3 (NXP® EdgeLock® SE050F), Chứng chỉ thiết bị GlobalSign® được cài đặt sẵn, HTTPS, Xác thực người dùng, xác thực tóm tắt, Xác thực máy chủ, IEEE802.1X, Nhật ký hệ thống, Nhật ký truyền hình ảnh, bảo vệ chống tấn công bằng cách dùng vũ lực, Phát hiện thay đổi, Khởi động an toàn, Phần mềm đã ký |
| Thẻ nhớ SDXC/SDHC/SD (Tùy chọn) | Thẻ nhớ microSDXC: 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB Thẻ nhớ microSDHC: 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB Thẻ nhớ microSD: 2 GB |
| Khả năng tương thích của thiết bị đầu cuối di động | iPad / iPhone (iOS 8.0 trở lên), thiết bị đầu cuối AndroidTM |
| Hồ sơ ONVIF® | G / S / T / M |
Báo thức
| THÀNH PHẦN | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
|---|---|
| Nguồn báo động | Báo động VMD, báo động SCD, báo động lệnh, báo động phát hiện âm thanh |
| Hành động báo động | Ghi bộ nhớ SDXC/SDHC/SD, Thông báo qua email, Chỉ báo cảnh báo HTTP trên trình duyệt, Đầu ra thông báo cảnh báo TCP |
Đầu vào/Đầu ra
| THÀNH PHẦN | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
|---|---|
| Đầu vào âm thanh *4 | Giắc cắm mini stereo ø3,5 mm |
| Đầu ra âm thanh *4 | Giắc cắm mini stereo ø3,5 mm (Đầu ra âm thanh là đơn âm.) Trở kháng đầu ra: Xấp xỉ 600 Ω (không cân bằng) Mức đầu ra: –20 dBV |
| Đầu cuối I/O bên ngoài *4 | ALARM IN1 (Đầu vào báo động 1/ Đầu vào đen trắng/ Đầu vào điều chỉnh thời gian tự động) (x1) ALARM IN2 (Đầu vào báo động 2/ ALARM OUT) (x1) ALARM IN3 (Đầu vào báo động 3/ AUX OUT) (x1) |
| Đầu ra màn hình | – |
Tổng quan
| THÀNH PHẦN | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
|---|---|
| Sự an toàn | UL (UL62368-1), c-UL (CSA C22.2 số 62368-1), CE, IEC62368-1 |
| EMC | FCC (Part15 ClassA), ICES-003 Số phát hành 7 ClassA, EN55032 ClassA, EN55035 |
| Nguồn điện/Tiêu thụ điện năng | [Nguồn điện] DC12 V *4, PoE+ (tương thích IEEE802.3at) [Công suất tiêu thụ] DC12 V :1,2 A/ Xấp xỉ 14,2 W PoE+ DC 54 V :260 mA/ Xấp xỉ 14,0 W(Thiết bị loại 4) |
| Nhiệt độ hoạt động xung quanh | -40 °C đến +55 °C {-40 °F đến +131 °F} (Phạm vi bật nguồn: -30 °C đến +55 °C {-22 °F đến +131 °F}) |
| Độ ẩm hoạt động xung quanh | 10% đến 100% (không ngưng tụ) |
| Chống nước và bụi | IP66/ IP67 (IEC 60529), Loại 4X (UL50E), tuân thủ NEMA 4X |
| Chống sốc | IK10 (IEC 62262) |
| Sức cản của gió | Lên đến 40 m/s {khoảng 89 dặm/giờ} |
| Kích thước | 133 mm (Rộng) x 133 mm (Cao) x 383 mm (Sâu) {5-1/4 inch (Rộng) x 5-1/4 inch (Cao) x 15-3/32 inch (Sâu)} |
| Khối lượng (xấp xỉ) | Xấp xỉ 2,5 kg {5,6 lbs} |
| Hoàn thành | Thân máy: Nhôm đúc và nhựa, i-PRO trắng Vít cố định bên ngoài: Thép không gỉ (Xử lý chống ăn mòn) Mặt trước: Nhựa PC, Trong suốt (có lớp phủ ClearSight) |
LƯU Ý
*1 Để biết thông tin về việc xác minh hoạt động của trình duyệt web, hãy tham khảo trang web hỗ trợ của chúng tôi <Số điều khiển: C0132>.
*2 Có thể thiết lập riêng việc truyền 4 luồng.
*3 Khi ghi âm thanh trên thẻ nhớ SD, chỉ sử dụng AAC-LC (Mã hóa âm thanh nâng cao – Độ phức tạp thấp).
*4 Khi sử dụng với chúng, cần có cáp WV-QCA501A.
Quan trọng
– Biện pháp phòng ngừa an toàn: Đọc kỹ Thông tin cơ bản, Hướng dẫn cài đặt và Hướng dẫn vận hành trước khi sử dụng sản phẩm này.
– i-PRO Co., Ltd. không chịu trách nhiệm về hiệu suất của mạng và/hoặc các sản phẩm của các nhà sản xuất khác được sử dụng trên mạng.
– Khối lượng và kích thước chỉ là gần đúng.
– Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Nhãn hiệu và nhãn hiệu đã đăng ký
– iPad và iPhone là nhãn hiệu của Apple Inc., đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. – Android là nhãn hiệu của Google LLC.
– ONVIF là nhãn hiệu của ONVIF, Inc.
– Tất cả các nhãn hiệu khác được xác định tại đây đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng
©i-PRO Co., Ltd Mọi quyền được bảo lưu / Tháng 10 năm 2023

